My Cart: 0 item(s)
- Product Code DSAW5510EG
- Finish: EG
- Competitor Part Numbers P2341,B267,A-321,PS922,AW-205
- Product Cut Sheet / Submittal:
Download Cut Sheet
Standard Fitting Dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|
WIdth | 1-5/8" | (41.3 mm) | |||
Thickness | 1/4" | (6.3 mm) | |||
Hole Diameter | 9/16" | (14.3 mm) | |||
Hole Spacing On Center | 1-7/8" | (47.6 mm) | |||
Hole Spacing From Ends | 13/16" | (20.6 mm) | |||
*UNLESS OTHERWISE NOTED* |